Dividend calculator
Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Пример за изчисление на дивиденти:
Комитетът на директорите на Майкрософт (MSFT) обявява раздаването на четиримесечни дивиденти в размер на $0.130 за акция на 10-ти Юни:
* Предишна дата - 18.08.2009;* Дата на записване - 20.08.2009;
* Дата за изплащане - 10.09.2009.
Размерът на дивидентите за сделка в размер на 1 лот ще бъде 100 x 0.130 = 13 USD.
Ако държите открита къса позиция в размер на 1 лот (100 акции) към 18 Април, 13 USD ще бъдат удържани. Ако имате отворена дълга позиция в размер на 1 лот - 13 USD ще бъдат добавени. Удържанията ще бъдат осъществени в деня на провеждане на записването.
Калкулатор за дивиденти
Символ | Обем(лотове) | Количество | Дивидент | Следваща дата |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Обем(лотове) | |
Количество | |
Дивидент | |
Следваща дата |
Изчисли
Тикер | Дата на декларация | Дана на запис | Дата на плащане | Предишна дата | Стойност | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | Тримесечие |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Тримесечие |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | Тримесечие |
#ABBV | 09.06.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.10.2024 | 1.55 | Тримесечие |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Тримесечие |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | Тримесечие |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | Тримесечие |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | 6 месеца |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Тримесечие |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Тримесечие |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 месеца |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Тримесечие |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Тримесечие |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Тримесечие |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 месеца |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | Тримесечие |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Тримесечие |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | Тримесечие |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Тримесечие |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Тримесечие |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Тримесечие |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Тримесечие |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Тримесечие |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | Тримесечие |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | Тримесечие |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | Тримесечие |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Тримесечие |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Тримесечие |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | Тримесечие |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | 6 месеца |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Тримесечие |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Тримесечие |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Тримесечие |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Тримесечие |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Тримесечие |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Тримесечие |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Тримесечие |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Тримесечие |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Тримесечие |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Тримесечие |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Тримесечие |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Тримесечие |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Тримесечие |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Тримесечие |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Тримесечие |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Тримесечие |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Тримесечие |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Тримесечие |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Тримесечие |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Тримесечие |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Тримесечие |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Тримесечие |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | Тримесечие |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Тримесечие |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Тримесечие |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | Тримесечие |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Тримесечие |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Тримесечие |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | Тримесечие |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Тримесечие |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Тримесечие |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Тримесечие |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Тримесечие |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Тримесечие |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Тримесечие |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Тримесечие |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Тримесечие |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Тримесечие |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Тримесечие |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Тримесечие |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 месеца |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Тримесечие |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | Тримесечие |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Тримесечие |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Тримесечие |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Тримесечие |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Тримесечие |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Тримесечие |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Тримесечие |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Тримесечие |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 месеца |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Тримесечие |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Тримесечие |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Тримесечие |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Тримесечие |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Тримесечие |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Тримесечие |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Тримесечие |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Тримесечие |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Тримесечие |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Тримесечие |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Тримесечие |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Тримесечие |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Тримесечие |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Тримесечие |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Тримесечие |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Тримесечие |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Тримесечие |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Тримесечие |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Тримесечие |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Тримесечие |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Тримесечие |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Тримесечие |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Тримесечие |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Тримесечие |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Тримесечие |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Тримесечие |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Тримесечие |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Тримесечие |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Тримесечие |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Тримесечие |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Тримесечие |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Тримесечие |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Тримесечие |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Тримесечие |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Тримесечие |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Тримесечие |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Тримесечие |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Година |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Тримесечие |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Тримесечие |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Тримесечие |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Тримесечие |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Тримесечие |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Тримесечие |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Тримесечие |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Тримесечие |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Тримесечие |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Тримесечие |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Тримесечие |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Тримесечие |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Тримесечие |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Тримесечие |
Тикер | |
---|---|
#A | |
Дата на декларация | Дана на запис |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
Стойност | Период |
0.236 | Тримесечие |
#AA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Стойност | Период |
0.1 | Тримесечие |
#AAPL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
Стойност | Период |
0.25 | Тримесечие |
#ABBV | |
Дата на декларация | Дана на запис |
09.06.2024 | 15.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.11.2024 | 15.10.2024 |
Стойност | Период |
1.55 | Тримесечие |
#AEM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Стойност | Период |
0.4 | Тримесечие |
#AIG | |
Дата на декларация | Дана на запис |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
Стойност | Период |
0.4 | Тримесечие |
#AMGN | |
Дата на декларация | Дана на запис |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
Стойност | Период |
2.25 | Тримесечие |
#ATHM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
Стойност | Период |
0.57 | 6 месеца |
#ATVI | |
Дата на декларация | Дана на запис |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Дата на плащане | Предишна дата |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Стойност | Период |
0.99 | Тримесечие |
#AXP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Стойност | Период |
0.7 | Тримесечие |
#AZN | |
Дата на декларация | Дана на запис |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Стойност | Период |
0.5 | 6 месеца |
#BA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Стойност | Период |
2.055 | Тримесечие |
#BAC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Стойност | Период |
0.26 | Тримесечие |
#BK | |
Дата на декларация | Дана на запис |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Стойност | Период |
0.47 | Тримесечие |
#BHP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Стойност | Период |
1.48 | 6 месеца |
#BLK | |
Дата на декларация | Дана на запис |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
Стойност | Период |
5.1 | Тримесечие |
#BMY | |
Дата на декларация | Дана на запис |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Стойност | Период |
0.6 | Тримесечие |
#BTU | |
Дата на декларация | Дана на запис |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
Стойност | Период |
0.075 | Тримесечие |
#C | |
Дата на декларация | Дана на запис |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Стойност | Период |
0.56 | Тримесечие |
#CAT | |
Дата на декларация | Дана на запис |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Стойност | Период |
1.41 | Тримесечие |
#CHL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Стойност | Период |
0.9871 | Тримесечие |
#CLR | |
Дата на декларация | Дана на запис |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Дата на плащане | Предишна дата |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Стойност | Период |
0.28 | Тримесечие |
#CMC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Стойност | Период |
0.18 | Тримесечие |
#CMCSA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Стойност | Период |
0.31 | Тримесечие |
#CME | |
Дата на декларация | Дана на запис |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
Стойност | Период |
1.15 | Тримесечие |
#CSCO | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Стойност | Период |
0.4 | Тримесечие |
#CVX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
Стойност | Период |
1.63 | Тримесечие |
#DGX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Стойност | Период |
0.75 | Тримесечие |
#DHR | |
Дата на декларация | Дана на запис |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
Стойност | Период |
0.27 | Тримесечие |
#DIS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Стойност | Период |
0.45 | 6 месеца |
#DVN | |
Дата на декларация | Дана на запис |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Стойност | Период |
0.22 | Тримесечие |
#DWDP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата на плащане | Предишна дата |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Стойност | Период |
0.42 | Тримесечие |
#EBAY | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Стойност | Период |
0.27 | Тримесечие |
#EA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Стойност | Период |
0.19 | Тримесечие |
#EOG | |
Дата на декларация | Дана на запис |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Стойност | Период |
0.91 | Тримесечие |
#F | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Стойност | Период |
0.15 | Тримесечие |
#FANG | |
Дата на декларация | Дана на запис |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Стойност | Период |
0.90 | Тримесечие |
#FCX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Стойност | Период |
0.075 | Тримесечие |
#FDX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
Стойност | Период |
1.38 | Тримесечие |
#FNV | |
Дата на декларация | Дана на запис |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Стойност | Период |
0.36 | Тримесечие |
#GE | |
Дата на декларация | Дана на запис |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Стойност | Период |
0.28 | Тримесечие |
#GILD | |
Дата на декларация | Дана на запис |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Стойност | Период |
0.77 | Тримесечие |
#GOOG | |
Дата на декларация | Дана на запис |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Стойност | Период |
0.2 | Тримесечие |
#GS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Стойност | Период |
3.00 | Тримесечие |
#HAL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Стойност | Период |
0.17 | Тримесечие |
#HD | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Стойност | Период |
2.25 | Тримесечие |
#HON | |
Дата на декларация | Дана на запис |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Стойност | Период |
1.13 | Тримесечие |
#HES | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
Стойност | Период |
0.4375 | Тримесечие |
#HPQ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
11.06.2024 | 11.09.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
02.10.2024 | 11.09.2024 |
Стойност | Период |
0.2756 | Тримесечие |
#HWM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Стойност | Период |
0.08 | Тримесечие |
#IBM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Стойност | Период |
1.67 | Тримесечие |
#INTC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Стойност | Период |
0.125 | Тримесечие |
#INTU | |
Дата на декларация | Дана на запис |
20.08.2024 | 10.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
18.10.2024 | 10.10.2024 |
Стойност | Период |
1.04 | Тримесечие |
#IP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
Стойност | Период |
0.4625 | Тримесечие |
#JNJ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
Стойност | Период |
1.24 | Тримесечие |
#JPM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
17.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
31.10.2024 | 04.10.2024 |
Стойност | Период |
1.25 | Тримесечие |
#KO | |
Дата на декларация | Дана на запис |
17.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Стойност | Период |
0.485 | Тримесечие |
#KHC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
30.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
27.12.2024 | 29.11.2024 |
Стойност | Период |
0.4 | Тримесечие |
#LLY | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2024 | 15.11.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2024 | 15.11.2024 |
Стойност | Период |
1.3 | Тримесечие |
#MA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.09.2024 | 09.10.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
08.11.2024 | 09.10.2024 |
Стойност | Период |
0.66 | Тримесечие |
#MCD | |
Дата на декларация | Дана на запис |
25.09.2024 | 02.12.2024 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.12.2024 | 02.12.2024 |
Стойност | Период |
