Valute
Titolo breve | Titolo completo | Disponibilità presso MetaTrader |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | Grafico online |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Grafico online |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Grafico online |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Grafico online |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | Grafico online |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | Grafico online |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Grafico online |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Grafico online |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Grafico online |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Grafico online |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Grafico online |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Grafico online |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | Grafico online |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Grafico online |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | Grafico online |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | Grafico online |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Grafico online |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Grafico online |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Grafico online |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | Grafico online |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | Grafico online |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | Grafico online |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | Grafico online |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | Grafico online |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | Grafico online |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Grafico online |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | Grafico online |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | Grafico online |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | Grafico online |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | Grafico online |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | Grafico online |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | Grafico online |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | Grafico online |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | Grafico online |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | Grafico online |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Grafico online |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | Grafico online |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | Grafico online |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | Grafico online |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | Grafico online |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | Grafico online |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | Grafico online |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | Grafico online |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | Grafico online |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | Grafico online |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | Grafico online |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | Grafico online |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | Grafico online |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | Grafico online |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | Grafico online |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | Grafico online |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | Grafico online |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | Grafico online |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Grafico online |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | Grafico online |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | Grafico online |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Grafico online |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | Grafico online |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | Grafico online |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Grafico online |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | Grafico online |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | Grafico online |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | Grafico online |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | Grafico online |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | Grafico online |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | Grafico online |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | Grafico online |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | Grafico online |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | Grafico online |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Grafico online |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | Grafico online |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Grafico online |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | Grafico online |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | Grafico online |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | Grafico online |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | Grafico online |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | Grafico online |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | Grafico online |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | Grafico online |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | Grafico online |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | Grafico online |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | Grafico online |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | Grafico online |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | Grafico online |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Grafico online |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | Grafico online |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Grafico online |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Grafico online |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Grafico online |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | Grafico online |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | Grafico online |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | Grafico online |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | Grafico online |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | Grafico online |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | Grafico online |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | Grafico online |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | Grafico online |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | Grafico online |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | Grafico online |
devTest | test | Grafico online |
Metalli e azioni
Titolo breve | Titolo completo | Disponibilità presso MetaTrader |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | Grafico online |
SILVER | Spot Silver | Grafico online |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | Grafico online |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | Grafico online |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | Grafico online |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | Grafico online |
XCUUSD.m | Copper - Cash | Grafico online |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | Grafico online |
Futures / Indici / Criptovalute
Titolo breve | Titolo completo | Disponibilità presso MetaTrader |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
Grafico online
|
#CC | Cocoa |
Grafico online
|
#JO | Orange Juice |
Grafico online
|
#ZW | Futures Wheat |
Grafico online
|
#HE | Futures Lean Hog |
Grafico online
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
Grafico online
|
#ZS | Futures Soybeans |
Grafico online
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
Grafico online
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
Grafico online
|
#ZC | Futures Corn |
Grafico online
|
#XB | Brent Crude Oil |
Grafico online
|
#HG | Futures Copper |
Grafico online
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | Grafico online |
#NG | Natural Gas [4] |
Grafico online
|
#GC | Futures Gold |
Grafico online
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
Grafico online
|
#HO | Heating Oil |
Grafico online
|
#QG | miNY Natural Gas |
Grafico online
|
#QM | miNY Crude Oil |
Grafico online
|
#SI | Futures Silver |
Grafico online
|
#KC | Coffee |
Grafico online
|
#TEST | Test | Grafico online |
#SB | Sugar |
Grafico online
|
#CT | Cotton |
Grafico online
|
#PLF | Platinum |
Grafico online
|
#PAF | Palladium |
Grafico online
|
#USDX | US Dollar Index | Grafico online |
#SPX | S&P 500 Index |
Grafico online
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
Grafico online
|
#SMI | Swiss Market Index | Grafico online |
#FTSE | FTSE 100 | Grafico online |
#NDX | Nasdaq-100 | Grafico online |
#N225 | Nikkei 225 |
Grafico online
|
#HSI | Hang Seng Index |
Grafico online
|
#DAX | DAX 30 |
Grafico online
|
#SPAIN35 | IBEX35 | Grafico online |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | Grafico online |
#ITALY40 | FTSE MIB | Grafico online |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | Grafico online |
#ASX200 | Australia 200 Index | Grafico online |
#FRANCE40 | CAC40 | Grafico online |
#CL | Crude Oil Light Sweet | Grafico online |
#NG | Natural Gas |
Grafico online
|
#LB | Lumber |
Grafico online
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | Grafico online |
#Ethereum | Ethereum vs USD | Grafico online |
#Litecoin | Litecoin vs USD | Grafico online |
#Ripple | Ripple vs USD | Grafico online |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | Grafico online |
Uniswap | Uniswap vs USD | Grafico online |
Chainlink | Chainlink vs USD | Grafico online |
Filecoin | Filecoin vs USD | Grafico online |
Polkadot | Polkadot vs USD | Grafico online |
Doge | Doge vs USD | Grafico online |
Cardano | Cardano vs USD | Grafico online |
Solana | Solana vs USD | Grafico online |
BTCUSD.futu | Bitcoin | Grafico online |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | Grafico online |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | Grafico online |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | Grafico online |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | Grafico online |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | Grafico online |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | Grafico online |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | Grafico online |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | Grafico online |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | Grafico online |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | Grafico online |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | Grafico online |
MATUSD.futu | Matic vs USD | Grafico online |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | Grafico online |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | Grafico online |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | Grafico online |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | Grafico online |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | Grafico online |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | Grafico online |