Номер сделки | Тип | Объем | Символ | Время открытия | Цена открытия | SL | TP | Прибыль | |
#927362071 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 18:41 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | |
#927362070 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 18:41 | 151.16 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |
#927362069 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 18:41 | 151.16 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |
#927362068 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 18:41 | 151.16 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |
#927362022 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 18:33 | 151.15 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
#927351702 | sell | 1.00 | GBPUSD | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2872 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
#927351704 | sell | 1.00 | GBPUSD | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2872 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
#927351706 | sell | 1.00 | GBPUSD | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2872 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
#927351707 | sell | 1.00 | GBPUSD | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2872 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
#927351700 | sell | 1.00 | GBPUSD | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2872 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
Показать больше | |||||||||
6.50 USD |
Номер сделки | Тип | Объем | Символ | Время открытия | Цена открытия | SL | TP | Время закрытия | Цена закрытия | Прибыль |
#927358143 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 13:59 | 151.04 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 18:41 | 151.14 | 6.62 |
#927358131 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 13:58 | 151.03 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 18:41 | 151.13 | 6.62 |
#927358130 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 13:58 | 151.03 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 18:41 | 151.13 | 6.62 |
#927358129 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 13:58 | 151.03 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 18:41 | 151.13 | 6.62 |
#927357200 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 12:36 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 18:33 | 151.12 | 6.62 |
#927356468 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:30 | 150.91 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 13:59 | 151.01 | 6.62 |
#927356461 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:30 | 150.90 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 13:58 | 151.00 | 6.62 |
#927356459 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:30 | 150.90 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 13:58 | 151.00 | 6.62 |
#927356457 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:30 | 150.90 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 13:58 | 151.00 | 6.62 |
#927356435 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:29 | 150.89 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 12:36 | 150.99 | 6.62 |
#927356308 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:18 | 150.78 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:30 | 150.88 | 6.63 |
#927356294 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:17 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:30 | 150.87 | 6.63 |
#927356293 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:17 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:30 | 150.87 | 6.63 |
#927356292 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:17 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:30 | 150.87 | 6.63 |
#927356282 | buy | 1.00 | USDJPY | 27 Марта 2025 11:17 | 150.76 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:29 | 150.86 | 6.63 |
#927351090 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 22:58 | 150.65 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:18 | 150.75 | 6.63 |
#927350889 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:42 | 150.64 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:17 | 150.74 | 6.63 |
#927350888 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:42 | 150.64 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:17 | 150.74 | 6.63 |
#927350887 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:41 | 150.64 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:17 | 150.74 | 6.63 |
#927350786 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:27 | 150.62 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 11:16 | 150.72 | 6.63 |
#927350560 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:03 | 150.50 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:27 | 150.60 | 6.64 |
#927350559 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:03 | 150.51 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:41 | 150.61 | 6.64 |
#927350558 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:03 | 150.51 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:41 | 150.61 | 6.64 |
#927350557 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:03 | 150.51 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:41 | 150.61 | 6.64 |
#927350555 | buy | 1.00 | USDJPY | 26 Марта 2025 21:03 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 22:58 | 150.62 | 6.64 |
#927346723 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:01 | 1.2885 | 0.00 |
#927346722 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2875 | 10.00 |
#927346716 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2875 | 10.00 |
#927346717 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:01 | 1.2885 | 0.00 |
#927346718 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2875 | 10.00 |
#927346719 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:01 | 1.2885 | 0.00 |
#927346720 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2875 | 10.00 |
#927346721 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:01 | 1.2885 | 0.00 |
#927346715 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 21:01 | 1.2885 | 0.00 |
#927346714 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:43 | 1.2885 | 0.00 | 0.00 | 27 Марта 2025 01:05 | 1.2875 | 10.00 |
#927346091 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:06 | 1.2888 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:22 | 1.2888 | 0.00 |
#927346090 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:06 | 1.2888 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:22 | 1.2887 | 1.00 |
#927346083 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:05 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:23 | 1.2886 | 0.00 |
#927346082 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:05 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:23 | 1.2884 | 2.00 |
#927346081 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 15:05 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:24 | 1.2885 | 1.00 |
#927345449 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 14:06 | 1.2883 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:28 | 1.2881 | 2.00 |
#927345448 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 14:06 | 1.2883 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:28 | 1.2881 | 2.00 |
#927345447 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 14:06 | 1.2883 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:28 | 1.2881 | 2.00 |
#927343156 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:37 | 1.2889 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:21 | 1.2883 | 6.00 |
#927343155 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:37 | 1.2889 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:21 | 1.2883 | 6.00 |
#927342895 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2892 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:06 | 1.2890 | 2.00 |
#927342894 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2892 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:06 | 1.2890 | 2.00 |
#927342893 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2892 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:05 | 1.2890 | 2.00 |
#927342891 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2892 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:05 | 1.2890 | 2.00 |
#927342892 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2892 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 15:05 | 1.2890 | 2.00 |
#927342656 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:16 | 1.2896 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 14:06 | 1.2886 | 10.00 |
#927342655 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:16 | 1.2896 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 14:06 | 1.2886 | 10.00 |
#927342654 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:16 | 1.2896 | 1.31 | 0.00 | 26 Марта 2025 14:06 | 1.2886 | 10.00 |
#927342560 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:12 | 1.2901 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:37 | 1.2891 | 10.00 |
#927342559 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 10:12 | 1.2901 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:37 | 1.2891 | 10.00 |
#927342046 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2904 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2894 | 10.00 |
#927342047 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2904 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2894 | 10.00 |
#927342048 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2904 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2894 | 10.00 |
#927342045 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2904 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2894 | 10.00 |
#927342044 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2904 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:24 | 1.2894 | 10.00 |
#927342043 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:33 | 1.2909 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:16 | 1.2899 | 10.00 |
#927342042 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:33 | 1.2909 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:16 | 1.2899 | 10.00 |
#927342041 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:33 | 1.2909 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:16 | 1.2899 | 10.00 |
#927342007 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:31 | 1.2914 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:12 | 1.2904 | 10.00 |
#927342006 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:31 | 1.2914 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 10:12 | 1.2904 | 10.00 |
#927341660 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2917 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2907 | 10.00 |
#927341662 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2918 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2907 | 11.00 |
#927341659 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2917 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2907 | 10.00 |
#927341658 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2917 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2907 | 10.00 |
#927341656 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2917 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:34 | 1.2907 | 10.00 |
#927341636 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:00 | 1.2924 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:33 | 1.2912 | 12.00 |
#927341635 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:00 | 1.2923 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:33 | 1.2912 | 11.00 |
#927341634 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 09:00 | 1.2923 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:33 | 1.2912 | 11.00 |
#927339875 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:07 | 1.2926 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:31 | 1.2916 | 10.00 |
#927339874 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:07 | 1.2926 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:31 | 1.2916 | 10.00 |
#927339854 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2931 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2921 | 10.00 |
#927339853 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2931 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2921 | 10.00 |
#927339852 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2931 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2921 | 10.00 |
#927339851 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2931 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2921 | 10.00 |
#927339850 | sell | 1.00 | GBPUSD | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2931 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:01 | 1.2921 | 10.00 |
#927336395 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 16:07 | 1.2936 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:00 | 1.2926 | 10.00 |
#927336393 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 16:07 | 1.2936 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:00 | 1.2926 | 10.00 |
#927336392 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 16:07 | 1.2936 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 09:00 | 1.2926 | 10.00 |
#927336359 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 16:06 | 1.2939 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:07 | 1.2929 | 10.00 |
#927336360 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 16:06 | 1.2939 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:07 | 1.2929 | 10.00 |
#927336116 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2944 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2934 | 10.00 |
#927336114 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2944 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2934 | 10.00 |
#927336113 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2944 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2934 | 10.00 |
#927336112 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2944 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2934 | 10.00 |
#927336111 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2944 | 0.00 | 0.00 | 26 Марта 2025 03:00 | 1.2934 | 10.00 |
#927335463 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:20 | 1.2949 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 16:07 | 1.2939 | 10.00 |
#927335462 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:20 | 1.2949 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 16:07 | 1.2939 | 10.00 |
#927335460 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:20 | 1.2949 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 16:07 | 1.2939 | 10.00 |
#927335211 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:06 | 1.2952 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 16:06 | 1.2942 | 10.00 |
#927335208 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:06 | 1.2952 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 16:06 | 1.2942 | 10.00 |
#927335128 | sell | 1.00 | GBPJPY | 25 Марта 2025 15:03 | 194.20 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:20 | 194.13 | 4.67 |
#927335127 | sell | 1.00 | GBPJPY | 25 Марта 2025 15:03 | 194.20 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:20 | 194.13 | 4.67 |
#927335125 | sell | 1.00 | GBPJPY | 25 Марта 2025 15:03 | 194.20 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:20 | 194.13 | 4.67 |
#927335081 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:01 | 1.2957 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2947 | 10.00 |
#927335079 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:01 | 1.2957 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2947 | 10.00 |
#927335078 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:01 | 1.2957 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2947 | 10.00 |
#927335077 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:01 | 1.2957 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2947 | 10.00 |
#927335076 | sell | 1.00 | GBPUSD | 25 Марта 2025 15:01 | 1.2957 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:54 | 1.2947 | 10.00 |
#927335026 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 15:00 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:01 | 149.98 | -0.67 |
#927335025 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 15:00 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:01 | 149.98 | -0.67 |
#927335019 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:59 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:01 | 149.98 | 0.00 |
#927334787 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:46 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:00 | 150.01 | -8.00 |
#927334786 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:46 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:00 | 150.00 | -7.33 |
#927334769 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:46 | 149.91 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:00 | 150.01 | -6.67 |
#927334768 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:46 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:00 | 150.01 | -6.00 |
#927334717 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:44 | 149.93 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:59 | 150.00 | -4.67 |
#927334716 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:44 | 149.93 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:06 | 149.93 | 0.00 |
#927334715 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:44 | 149.93 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:59 | 150.01 | -5.33 |
#927334714 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:44 | 149.93 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:59 | 150.01 | -5.33 |
#927334713 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:44 | 149.93 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:06 | 149.93 | 0.00 |
#927334709 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:44 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 15:01 | 149.99 | -3.33 |
#927334633 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:36 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:46 | 149.92 | 6.67 |
#927334634 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:36 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:46 | 149.92 | 6.67 |
#927334557 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.04 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:44 | 149.96 | 5.33 |
#927334556 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.04 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:44 | 149.96 | 5.33 |
#927334555 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:44 | 149.96 | 6.00 |
#927334554 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:46 | 149.95 | 6.67 |
#927334553 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:46 | 149.95 | 6.67 |
#927334552 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:44 | 149.96 | 6.00 |
#927334551 | sell | 1.00 | USDJPY | 25 Марта 2025 14:30 | 150.06 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:44 | 149.96 | 6.67 |
#927324927 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:58 | 150.19 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.09 | 6.66 |
#927324925 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:58 | 150.19 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.09 | 6.66 |
#927324923 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:58 | 150.19 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.09 | 6.66 |
#927324920 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:58 | 150.19 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.09 | 6.66 |
#927324919 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:58 | 150.19 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.09 | 6.66 |
#927324808 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:55 | 150.18 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.08 | 6.66 |
#927324806 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:55 | 150.18 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:30 | 150.08 | 6.66 |
#927324793 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:55 | 150.15 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:36 | 150.05 | 6.66 |
#927324786 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:54 | 150.15 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:36 | 150.05 | 6.66 |
#927324685 | sell | 1.00 | USDJPY | 24 Марта 2025 15:51 | 150.07 | 0.00 | 0.00 | 25 Марта 2025 14:44 | 149.97 | 6.67 |
#927320757 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.03 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:51 | 193.95 | -5.33 |
#927320756 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.03 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 194.06 | 2.00 |
#927320755 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.03 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 193.98 | -3.33 |
#927320754 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.03 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 194.06 | 2.00 |
#927320748 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 194.06 | 1.34 |
#927320749 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:54 | 193.97 | -4.66 |
#927320750 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 194.07 | 2.00 |
#927320751 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 193.98 | -4.00 |
#927320752 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 194.06 | 1.33 |
#927320753 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 10:25 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 15:55 | 193.98 | -4.00 |
#927319234 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319235 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319236 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319237 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319238 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319239 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319233 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319232 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319230 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927319229 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 09:10 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 10:25 | 193.98 | 6.68 |
#927314806 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 02:56 | 193.71 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 09:10 | 193.81 | 6.68 |
#927314807 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 02:56 | 193.71 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 09:10 | 193.81 | 6.68 |
#927314808 | buy | 1.00 | GBPJPY | 24 Марта 2025 02:56 | 193.71 | 0.00 | 0.00 | 24 Марта 2025 09:10 | 193.81 | 6.68 |
